Clothing Size Chart
While you could use trial and error while buying clothes, here at DELIVERED, we compiled a nice list of clothing size charts for you to find your size. Korean women clothes are quite small, so the most produced size being a 55. For tall or larger men, there are special online shopping malls for you.
** NOTE **
Measurements below are for reference only and may vary between online shopping malls and brands.

How to Measure Tops
Size | Total Length |
Across The Shoulders |
Chest Width |
Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 61 | 45 | 48 | 58 |
M | 64 | 47 | 51 | 60 |
L | 67 | 49 | 53 | 62.5 |
XL | 70 | 51 | 55 | 65 |
2XL | 73 | 53 | 57 | 67.5 |
3XL | 75 | 55 | 59 | 70 |

How to Measure Pants
Size | Across The Waist |
Across The Hips |
Thigh Width |
Ankle Hole Width |
Waist To Crotch |
Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 35.5 | 44.5 | 27.5 | 19 | 28 | 91 |
M | 37.5 | 46.5 | 28.5 | 20 | 29 | 92 |
L | 39.5 | 48.5 | 29.5 | 21 | 30 | 93 |
Women’s Clothing Sizes
Size | Korea | USA | UK | China | Japan | Europe |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 4 | 6 | 160-165 84-86 |
S / 36 / 5 | 32 |
XS | 44 | 6 | 8 | 160-165 84-86 |
S / 36 / 7 | 32 |
S | 55 | 8 | 10 | 165-170 84-86 |
M / 38 / 9 | 34 |
S | 55 | 10 | 12 | 165-170 84-86 |
M / 38 / 9 | 34 |
M | 66 | 12 | 14 | 167-172 92-96 |
L / 40 / 11 | 36 |
M | 66 | 16 | 16 | 167-172 92-96 |
L / 40 / 11 | 36 |
L | 77 | 18 | 18 | 168-173 98-102 |
LL / XL / 42 / 13 | 38 |
L | 77 | 20 | 20 | 168-173 98-102 |
LL / XL / 42 / 13 | 38 |
XL | 88 | 22 | 22 | 170-176 106-110 |
XXL / 3L / 15 | 40 |
XL | 88 | 24 | 24 | 170-176 106-110 |
XXL / 3L / 15 | 40 |
XXL | 26 | 26 | S | 4L / 17 | 42 | |
XXL | 28 | 28 | 5L / 19 | 42 |
Men’s Clothing Sizes
Size | Korea | USA / UK | China | Japan | Europe |
---|---|---|---|---|---|
XS | 90 | 14 | S / 36 | 40-42 | |
XS | 90 | 14.5 | S / 37 | 40-42 | |
S | 95 | 15 | 165 / 88-90 | M / 38 | 44-46 |
S | 95 | 15-15.5 | 165 / 88-90 | M / 39 | 44-46 |
M | 100 | 15.5-16 | 170 / 96-98 | L / 40 | 48-50 |
M | 100 | 16 | 170 / 96-98 | L / 41 | 48-50 |
L | 105 | 16.5 | 175 / 108-110 | LL / XL / 42 | 52-54 |
L | 105 | 17 | 175 / 108-110 | 43 | 52-54 |
XL | 110 | 17.5 | 180 / 118-122 | 44 | 56 |
XXL | 185 / 126-130 | 58 |
Shoes Size Chart
Just like for the size of the clothing, Major brand such as Nike, Addidas are similar to international sizes, but the Korean shoe size in some online shopping mall such as mussidda, mutnam can also differ.
Here is a guide for Korean shoe sizes for women and men!
Women's Shoes Sizes
Korea | USA | UK | China | Japan | Europe |
---|---|---|---|---|---|
220 | 3.5 | 35 | 21.5 | ||
220 | 4 | 35 | 22 | 35 | |
225 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 | 36 |
230 | 5.5 | 3 | 36 | 23 | 36 |
240 | 6 | 3.5 | 37 | 23.5 | 37 |
245 | 6.5 | 4 | 38 | 24 | 37 |
250 | 7 | 4.5 | 39 | 24.5 | 38 |
250 | 7.5 | 5 | 40 | 25 | 39 |
255 | 8 | 5.5 | 40.5 | 25 | 39 |
260 | 8.5 | 6.5 | 41 | 25.5 | 40 |
265 | 9 | 7 | 42 | 26 | 40 |
270 | 9.5 | 7.5 | 43 | 26.5 | 41 |
10 | 8 | 44 | 27 | 41-42 | |
10.5 | 9.5 | 45 | 27.5 | 42 | |
11 | 10.5 | 46 | 28 | 43 | |
12 | 11.5 | 47 | 28.5 | 44 | |
12.5 | 13 | 49 | 29 |
Men's Shoes Sizes
Korea | USA | UK | China | Japan | Europe |
---|---|---|---|---|---|
235 | 5 | 4 | 37 | 23.5 | |
240 | 5.5 | 4.5 | 39 | 24 | |
245 | 6 | 5.5 | 40 | 24.5 | 39 |
250 | 6.5 | 6.5 | 41 | 25 | 39 |
255 | 7.5 | 7 | 42 | 25.5 | 40 |
260 | 8 | 7.25 | 43 | 26 | 41 |
265 | 8.5 | 7.75 | 44 | 26.5 | 41-42 |
270 | 9 | 8 | 45 | 27 | 42 |
275 | 9.5 | 8.5 | 46 | 27.5 | 43 |
280 | 10 | 9 | 47 | 28 | 43-44 |
285 | 11 | 9.5 | 47.5 | 28.5 | 44 |
290 | 11.5 | 10.5 | 48 | 29 | 45 |
295 | 12 | 11 | 29.5 | 46 | |
300 | 12.5 | 11.5 | 30 | ||
305 | 13 | 12 | 47 | ||
310 | 14 | 12.5 | 48 | ||
315 | 14.5 | 13 |
Bra Size Chart
Korean people have a moderately similar body-type, so you can find a lot of Free Size or One Size which is the Korean equivalent of One size fits all.
Sometimes you will have to pick between number sizes for bras.
If there is no cup size, it means that the bra fits cup A to C.
For example, if you are a US 34A, 34B or 34C, then you can pick the size 75.
Bra Sizes
Korea / China | USA / UK | Australia | France | Japan | Europe |
---|---|---|---|---|---|
70A | 32AA | 10AA | 85A | AA70 | 70AA |
75A | 34AA | 12AA | 90A | AA75 | 75AA |
80A | 36AA | 14AA | 95A | AA80 | 80AA |
70B | 32A | 10A | 85B | A70 | 70A |
75B | 34A | 12A | 90B | A75 | 75A |
80B | 36A | 14A | 95B | A80 | 80A |
70C | 32B | 10B | 85C | B70 | 70B |
75C | 34B | 12B | 90C | B75 | 75B |
80C | 36B | 14B | 95C | B80 | 80B |
70D | 32C | 10C | 85D | C70 | 70C |
75D | 34C | 12C | 90D | C75 | 75C |
80D | 36C | 14C | 95D | C80 | 80C |
70DD | 32D | 10D | 85E | D70 | 70D |
75DD | 34D | 12D | 90D | D75 | 75D |
80DD | 36C | 14D | 95DD | D80 | 80D |
34DD | 12DD | 90E | E75 | 75E | |
36DD | 14DD | 95E | E80 | 80E |
Baby & Kids Size Chart
Brands in South Korea usually indicate the height and weight of baby clothes.
This chart will help you to shop easily for babies rather than clothes labeled for months.
Baby & Kids Sizes
Age | Size | Korea | Height (cm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Newborn | 0-3M | 60 | - | -55 | 3-6 |
3-6 months | 3-6M | 70 | - | 55-65 | 6-8 |
6-9 months | 6-9M | 70 | - | 65-70 | 8-9 |
9-12 months | 9-12M | 80 | - | 70-75 | 9-10 |
12-18 months | 12-18M | 90 | 3 | 75-80 | 10-12 |
18-24 months | 18-24M | 100 | 3 | 80-85 | 10-12 |
2-3 years | 2T | 100 | 3 | 85-90 | 12-13 |
3-4 years | 3T | 110 | 5 | 90-100 | 13-15 |
4-5 years | 4T | 120 | 7 | 100-105 | 14-17 |
5-6 years | 5T | 130 | 9 | 105-112 | 17-20 |
6-7 years | 6T | 140 | 11 | 112-118 | 20-22 |
7-8 years | 7T | 150 | 13 | 118-122 | 22-25 |
8-10 years | 8T | 160 | 13-15 | 122-133 | 25-28 |
Clothing and Shoes Size Chart
Clothing Size Chart
While you could use trial and error while buying clothes, here at DELIVERED, we compiled a nice list of clothing size charts for you to find your size. Korean women clothes are quite small, so the most produced size being a 55. For tall or larger men, there are special online shopping malls for you.
** NOTE **
Measurements below are for reference only and may vary between online shopping malls and brands.

How to Measure Tops
Size | Total Length |
Across The Shoulders |
Chest Width |
Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 61 | 45 | 48 | 58 |
M | 64 | 47 | 51 | 60 |
L | 67 | 49 | 53 | 62.5 |
XL | 70 | 51 | 55 | 65 |
2XL | 73 | 53 | 57 | 67.5 |
3XL | 75 | 55 | 59 | 70 |

How to Measure Pants
Size | Across The Waist |
Across The Hips |
Thigh Width |
---|---|---|---|
S | 35.5 | 44.5 | 27.5 |
M | 37.5 | 46.5 | 28.5 |
L | 39.5 | 48.5 | 29.5 |
Size | Ankle Hole Width |
Waist To Crotch |
Total Length |
---|---|---|---|
S | 19 | 28 | 91 |
M | 20 | 29 | 92 |
L | 21 | 30 | 93 |
Women’s Clothing
Size | KR | US | UK | CN | JP | EU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 4 | 6 | 160-165 84-86 |
S / 36 / 5 | 32 |
XS | 44 | 6 | 8 | 160-165 84-86 |
S / 36 / 7 | 32 |
S | 55 | 8 | 10 | 165-170 84-86 |
M / 38 / 9 | 34 |
S | 55 | 10 | 12 | 165-170 84-86 |
M / 38 / 9 | 34 |
M | 66 | 12 | 14 | 167-172 92-96 |
L / 40 / 11 | 36 |
M | 66 | 16 | 16 | 167-172 92-96 |
L / 40 / 11 | 36 |
L | 77 | 18 | 18 | 168-173 98-102 |
LL / XL / 42 / 13 | 38 |
L | 77 | 20 | 20 | 168-173 98-102 |
LL / XL / 42 / 13 | 38 |
XL | 88 | 22 | 22 | 170-176 106-110 |
XXL / 3L / 15 | 40 |
XL | 88 | 24 | 24 | 170-176 106-110 |
XXL / 3L / 15 | 40 |
XXL | 26 | 26 | S | 4L / 17 | 42 | |
XXL | 28 | 28 | 5L / 19 | 42 |
Men’s Clothing
Size | KR | US / UK | CN | JP | EU |
---|---|---|---|---|---|
XS | 90 | 14 | S / 36 | 40-42 | |
XS | 90 | 14.5 | S / 37 | 40-42 | |
S | 95 | 15 | 165 / 88-90 | M / 38 | 44-46 |
S | 95 | 15-15.5 | 165 / 88-90 | M / 39 | 44-46 |
M | 100 | 15.5-16 | 170 / 96-98 | L / 40 | 48-50 |
M | 100 | 16 | 170 / 96-98 | L / 41 | 48-50 |
L | 105 | 16.5 | 175 / 108-110 | LL / XL / 42 | 52-54 |
L | 105 | 17 | 175 / 108-110 | 43 | 52-54 |
XL | 110 | 17.5 | 180 / 118-122 | 44 | 56 |
XXL | 185 / 126-130 | 58 |
Women's Shoes Size
KR | US | UK | CN | JP | EU |
---|---|---|---|---|---|
220 | 3.5 | 35 | 21.5 | ||
220 | 4 | 35 | 22 | 35 | |
225 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 | 36 |
230 | 5.5 | 3 | 36 | 23 | 36 |
240 | 6 | 3.5 | 37 | 23.5 | 37 |
245 | 6.5 | 4 | 38 | 24 | 37 |
250 | 7 | 4.5 | 39 | 24.5 | 38 |
250 | 7.5 | 5 | 40 | 25 | 39 |
255 | 8 | 5.5 | 40.5 | 25 | 39 |
260 | 8.5 | 6.5 | 41 | 25.5 | 40 |
265 | 9 | 7 | 42 | 26 | 40 |
270 | 9.5 | 7.5 | 43 | 26.5 | 41 |
10 | 8 | 44 | 27 | 41-42 | |
10.5 | 9.5 | 45 | 27.5 | 42 | |
11 | 10.5 | 46 | 28 | 43 | |
12 | 11.5 | 47 | 28.5 | 44 | |
12.5 | 13 | 49 | 29 |
Men's Shoes Size
KR | US | UK | CN | JP | EU |
---|---|---|---|---|---|
235 | 5 | 4 | 37 | 23.5 | |
240 | 5.5 | 4.5 | 39 | 24 | |
245 | 6 | 5.5 | 40 | 24.5 | 39 |
250 | 6.5 | 6.5 | 41 | 25 | 39 |
255 | 7.5 | 7 | 42 | 25.5 | 40 |
260 | 8 | 7.25 | 43 | 26 | 41 |
265 | 8.5 | 7.75 | 44 | 26.5 | 41-42 |
270 | 9 | 8 | 45 | 27 | 42 |
275 | 9.5 | 8.5 | 46 | 27.5 | 43 |
280 | 10 | 9 | 47 | 28 | 43-44 |
285 | 11 | 9.5 | 47.5 | 28.5 | 44 |
290 | 11.5 | 10.5 | 48 | 29 | 45 |
295 | 12 | 11 | 29.5 | 46 | |
300 | 12.5 | 11.5 | 30 | ||
305 | 13 | 12 | 47 | ||
310 | 14 | 12.5 | 48 | ||
315 | 14.5 | 13 |
Bra Size
KR / CN | US / UK | AU | FR | JP | EU |
---|---|---|---|---|---|
70A | 32AA | 10AA | 85A | AA70 | 70AA |
75A | 34AA | 12AA | 90A | AA75 | 75AA |
80A | 36AA | 14AA | 95A | AA80 | 80AA |
70B | 32A | 10A | 85B | A70 | 70A |
75B | 34A | 12A | 90B | A75 | 75A |
80B | 36A | 14A | 95B | A80 | 80A |
70C | 32B | 10B | 85C | B70 | 70B |
75C | 34B | 12B | 90C | B75 | 75B |
80C | 36B | 14B | 95C | B80 | 80B |
70D | 32C | 10C | 85D | C70 | 70C |
75D | 34C | 12C | 90D | C75 | 75C |
80D | 36C | 14C | 95D | C80 | 80C |
70DD | 32D | 10D | 85E | D70 | 70D |
75DD | 34D | 12D | 90D | D75 | 75D |
80DD | 36C | 14D | 95DD | D80 | 80D |
34DD | 12DD | 90E | E75 | 75E | |
36DD | 14DD | 95E | E80 | 80E |
Baby & Kids Sizes
Age | Size | Korea | Height (cm) |
Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|
Newborn | 0-3M | 60 | - | -55 | 3-6 |
3-6 months |
3-6M | 70 | - | 55-65 | 6-8 |
6-9 months |
6-9M | 70 | - | 65-70 | 8-9 |
9-12 months |
9-12M | 80 | - | 70-75 | 9-10 |
12-18 months |
12-18M | 90 | 3 | 75-80 | 10-12 |
18-24 months |
18-24M | 100 | 3 | 80-85 | 10-12 |
2-3 years |
2T | 100 | 3 | 85-90 | 12-13 |
3-4 years |
3T | 110 | 5 | 90-100 | 13-15 |
4-5 years |
4T | 120 | 7 | 100-105 | 14-17 |
5-6 years |
5T | 130 | 9 | 105-112 | 17-20 |
6-7 years |
6T | 140 | 11 | 112-118 | 20-22 |
7-8 years |
7T | 150 | 13 | 118-122 | 22-25 |
8-10 years |
8T | 160 | 13-15 | 122-133 | 25-28 |